| Gambar Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nama Model | 8390 | 8100 | 8120 | 8070 | 8150 GA |
| Rekom untuk | Rumah | Rumah | Rumah / Usaha Kecil | Rumah / Usaha Kecil | Rumah / Usaha Kecil |
| Volt | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
| Max Watt | 450w | 900w | 1000w | 1050w | 1150w |
| Kabel Power | 1.8 Meter | 1.8 Meter | 1.8 Meter | 1.8 Meter | 3 Meter |
| Max Bar | 35 Bar | 50 Bar – 030 | 60Bar | 60Bar | 70Bar |
| Max Nozzle | 035 | 030 | 030 | 030 | 035 |
| Rekom Nozzle | 040 | 035 | 035 | 035 | 035 |
| Selang input | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter |
| Filter Input | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filter Selang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selang Jet | 7 Meter | 7 Meter | 7 Meter | 10 Meter | 10 Meter |
| Warna Selang Jet | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | Hijau Muda |
| Extension Gun | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quick Release (QR) Gun | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Quick Release (QR) Selang | – | – | – | – | ✓ |
| Spesifikasi Pompa | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) |
| Oli | 40ml | 50ml | 55ml | 55ml | 55ml |



