Jet cleaner kodenki ini adalah jet cleaner untuk rumahan dimulai dari 450 watt sampai ke 1000 watt. Berikut adalah perbedaan pro dan kontranya yang membuat dia menjadi jet cleaner idaman di Indonesia.
| Gambar Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Spesifikasi | – | Spesifikasi | – | Spesifikasi | – |
| Nama Model | 8390 | 8100 | 8120 | 8070 | 8150 GA |
| Volt | 220v | 220v | 220v | 220v | 220v |
| Max Watt | 450w | 900w | 1000 | 1050 | 1150 |
| Max Bar | 35 Bar – 035 | 50 Bar – 030 | 60Bar – 030 | 60Bar – 030 | 70Bar – 030 |
| Kabel Power | 1.8 Meter | 1.8 Meter | 1.8 Meter | 1.8 Meter | 3 Meter |
| Kelengkapan | – | Kelengkapan | – | Spesifikasi | – |
| Selang input | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter | 2 Meter |
| Filter Input | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filter Selang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selang Jet | 7 Meter | 7 Meter | 7 Meter | 10 Meter | 10 Meter |
| Warna Selang Jet | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | Hijau Muda |
| Extension Gun | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quick Release (QR) Gun | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Quick Release (QR) Selang | – | – | – | – | ✓ |
| Spec Pompa | – | Spec Pompa | – | Spec Pompa | – |
| Spesifikasi Pompa | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) | Wobble Plate (Axial) |
| Oli | 40ml | 50ml | 55ml | 55ml | 55ml |



